
Сканеры для координатно-измерительных рук
- Сортировать по По умолчанию
- Показать 15 Товаров на странице
Каталог измерительного оборудования, приборов, оснастки и программного обеспечения
Сравнительная таблица сканеров Hexagon |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Параметр | Сканер RS6 | Сканер RS5 | Сканер RS-SQUARED | Сканер HP-L-8.9 |
---|---|---|---|---|
Совместимые модели рук | 7-осевые | 7-осевые | 7-осевые | 6-осевые |
Год выпуска | 2019 | 2018 | 2020 | 2015 |
Погрешность | 26 мкм (2δ) | 28 мкм (2δ) | 60 мкм (2δ) | 38 мкм (2δ) |
Макс. скорость измерений | 1 214 400 точек в секунду | 752 000 точек в секунду | 4 000 000 точек в секунду | 45 000 точек в секунду |
Макс. количество точек на линию | 4 048 | 7 520 | 1 000 000 точек на кадр | 750 |
Мин. расстояние между точками | 27 мкм | 11 мкм | 0.21 мм | 80 мкм |
Частота | 300 Hz (адаптивная) | 100 Hz | 4 Hz | 60 Hz |
Размер зоны сканирования | - | 300 мм × 300 мм | - | |
Ширина линии сканирования | Мин. 108 мм Ср. 150 мм Макс. 192 мм |
Мин. 80 мм Ср. 115 мм Макс. 150 мм |
- | Мин. 65 мм Ср. 80 мм Макс. 98 мм |
Отстояние от поверхности | 165 мм ± 50 мм | 165 мм ± 50 мм | 300 мм ± 50 мм | 135 мм ± 45 мм |
Угол сканирования | От 25° | От 24° | - | От 60° |
Спектр лазера (подсветки) | Синий | Красный | Структурированный свет | Красный |
Калибровка | Не требуется при каждом снятии/установке на руку | |||
Вес | 520 г | 440 г | 1.4 кг | 322 г |
Рабочая температура | От 5 до 40 °C | |||
Класс лазера | 2 | 2М | 2 | 2 |
ООО «Цифровые Метрологические Решения»
- для вашего производства!
PolyWorks 2020 повышает универсальность измерительных процессов и добавляет интерфейсы для новых инструментов. Оцените высокопроизводительные методы измерений, которые используют возможности лазерного трекера Leica ATS600.